Candidato | Votos | % | |||
|
| 77.476 | 73,44% | ||
| | 26.518 | 25,13% | ||
| | 1.275 | 1,20% |
REGIONALES 2012
Resultados para la región | ||||||||
| ||||||||
Legisladora o Legislador Lista al Consejo Legislativo del Estado VARGAS
| Cir. 1
Cir. 2
Cir. 3
Cir. 4
Cir. 5
|
Legisladora o Legislador Nominal al Consejo Legislativo del Estado VARGAS Cir. 1
Candidato | Votos | % | ||
| 7.020 | 72,47% | ||
| 2.183 | 22,53% | ||
| 263 | 2,71% | ||
|
|
|
|
Legisladora o Legislador Nominal al Consejo Legislativo del Estado VARGAS Cir. 2
Candidato | Votos | % | ||
| 15.639 | 75,10% | ||
| 4.640 | 22,28% | ||
| 276 | 1,32% |
Legisladora o Legislador Nominal al Consejo Legislativo del Estado VARGAS Cir. 3
Candidato | Votos | % | ||
| 15.550 | 73,71% | ||
| 4.895 | 23,20% | ||
| 328 | 1,55% |
Legisladora o Legislador Nominal al Consejo Legislativo del Estado VARGAS Cir. 4
Candidato | Votos | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.583 | 72,39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.647 | 22,79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 | 1,71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legisladora o Legislador Nominal al Consejo Legislativo del Estado VARGAS Cir. 5
CARABALLEDA
CARAYACA
CATIA LA MAR
EL JUNKO
LA GUAIRA
MACUTO
NAIGUATA
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario